Главная » Реализованные проекты » Токмовская
Заказчик | Федеральный бюджет + бюджет региона |
---|---|
Место расположения | Республика Мордовия, плотина Токмовского гидроузла |
Расход | 7 м3/c |
Напор | 6 м |
Мощность | 320 кВт |
Ввод в эксплуатацию | 2009 г. |
Тип установленных
гидроагрегатов | ГА-1 |
Тип гидротурбин | Пропеллерные гидротурбины |
Мощность гидроагрегата | 160 кВт |
Количество гидроагрегатов | 2 |