Главная » Цены и сроки
Модель | Мощность, кВт | Стоимость, тыс. руб. | Сроки поставки, мес. |
---|---|---|---|
Микро-ГЭС-10Пр | до 10 | 850 | до 3 |
Микро-ГЭС-15Пр | до 15 | 950 | до 4 |
Микро-ГЭС-50Пр | до 50 | 3800 | до 6 |
Модель | Мощность, кВт | Стоимость, тыс. руб. | Сроки поставки, мес. |
---|---|---|---|
Микро-ГЭС-100К | 20–100 | 1500–4600 | до 8 |
Микро-ГЭС-200К | 50–200 | 3800–9800 | до 8 |
Модель | Мощность, кВт | Стоимость, тыс. руб. | Сроки поставки, мес. |
---|---|---|---|
Микро-ГЭС-20ПрД | до 100 | 4600 | до 8 |
Комплектность поставки:
Изготавливаются по вашему заказу.
Стоимость зависит от типа агрегата, его установленной мощности и особенностей проекта.
Цена формируется по логике “чем выше установленная мощность, тем ниже стоимость одного установленного киловатта гидроагрегата”.
Мощность , кВт | Стоимость 1 кВт установленной мощности агрегата , тыс. руб. | Сроки поставки, мес. |
---|---|---|
200–500 | 90–45 | 8–10 |
600–1000 | 40–30 | 8–10 |
1000–3000 | 30–20 | 8–10 |
Мощность , кВт | Стоимость 1 кВт установленной мощности агрегата , тыс. руб. | Сроки поставки, мес. |
---|---|---|
200–500 | 85–42 | 8–10 |
600–1000 | 38–27 | 8–10 |
1000–3000 | 27–17 | 8–10 |
Мощность , кВт | Стоимость 1 кВт установленной мощности агрегата , тыс. руб. | Сроки поставки, мес. |
---|---|---|
200–500 | 80–40 | 8–10 |
600–1000 | 35–25 | 8–10 |
1000–3000 | 22–16 | 8–10 |
3000–6000 | 16–12 | 8–10 |
Комплектность поставки: