Мы производим и поставляем гидроагрегаты ГА-8 и ГА-8М в Россию, СНГ, Европу, Азию и Латинскую Америку.
Для заказа свяжитесь с нами через форму заявки или другим удобным способом.
Стоимость гидроагрегатов приведена в разделе ЦЕНЫ И СРОКИ.
Параметр | ГА-8 | ГА-8М |
---|---|---|
Напор, м | 5–16 | 6–15 |
Расход воды, м 3 /сек | 2,5–7,5 | 3,6–10 |
Мощность, кВт | 150–950 | 800 |
Частота вращения, об/мин | 300 / 375 /
500 / 600 | 300 / 375 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 1000 | 1250 |
Номинальное напряжение ,В | 400 | 400 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 |
Наименование | ГА-8 | ГА-8М |
---|---|---|
Гидротурбина | 7223 | 7780 |
Генератор | 1500–7400 | 1500–7400 |
Устройство противоразгонное с трубопроводом | 2050 | 2050 |
Шкаф системы управления | 150 | 150 |
Шкаф генераторного ввода | 260 | 260 |
Устройство возбуждения | 160 | 160 |
Запасные части, приспособления, инструмент | 20 | 20 |
Основные компоненты гидроагрегатов ГА-8 и ГА-8М: