Главная » Реализованные проекты » Фаснальская
Заказчик | ОАО “Турбохолод” |
---|---|
Место расположения | Республика Северная Осетия — Алания, река Сонгутидон |
Напор | 127 м |
Мощность | 6400 кВт |
Ввод в эксплуатацию | 2009 г. |
Тип установленного
гидроагрегата | ГА-9 |
Тип гидротурбины | Радиально-осевые гидротурбины |
Мощность гидроагрегата | 1600 кВт |
Количество гидроагрегатов | 3 |
Тип установленного гидроагрегата | ГА-10М |
Тип гидротурбины | Ковшовая гидротурбина (спаренная) |
Мощность гидроагрегата | 1600 кВт |
Количество гидроагрегатов | 1 |
Фаснальская малая ГЭС построена по деривационному типу. Длина деривационного трубопровода 1400 метров.
Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 20,37 млн. кВт/ч.
Гидроэнергетическое оборудование станции состоит из гидроагрегатов различных типов: три ГА-9 с турбинами Френсиса (радиально-осевыми) и один ГА-10М, который является спаренной установкой из двух турбин Пелтона (ковшовых турбин).