Главная » Реализованные проекты » Амсарская
Заказчик | Фонд “Новая энергия” |
---|---|
Место расположения | Дагестан, река Маик-Чай |
Напор | 78 м |
Расход | 0,74 м3/сек |
Мощность | 1000 кВт |
Ввод в эксплуатацию | 2007 год |
Тип установленного
гидроагрегата | ГА-2 |
Тип гидротурбины | Радиально-осевые гидротурбины |
Мощность гидроагрегата | 500 кВт |
Количество гидроагрегатов | 2 |
Амсарская малая ГЭС построена по деривационной схеме. Напорный трубопровод имеет диаметр 1 м и длину 1,02 км.
Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 3,86 млн кВт/ч.
МГЭС работает в полностью автоматическом режиме.